CRE баллон для эндоскопической дилатации в комплекте с проводником пищеводный/пилорический/билиарный (показан при баллон ассистированной литэкстракции)

Инструкция:
| Номер заказа | Диаметр раздутого баллона (мм) | Длина баллона (см) | Давление (АТМ) | Давление (kPa) | Минимальный рабочий канал эндоскопа (мм) | Диаметр катетера (F)/(мм) | Длина катетера (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M00558600 | 6-7-8 | 5.5 | 3-6-10 | 304-608-1013 | 2.8(A)/3.2(B) | 7.5/2.50 | 180 |
| M00558610 | 8-9-10 | 5.5 | 3-5.5-9 | 304-557-912 | 2.8(A)/3.2(B) | 7.5/2.50 | 180 |
| M00558620 | 10-11-12 | 5.5 | 3-5-8 | 304-507-811 | 2.8(A)/3.2(B) | 7.5/2.50 | 180 |
| M00558630 | 12-13.5-15 | 5.5 | 3-4.5-8 | 304-456-811 | 2.8(A)/3.2(B) | 7.5/2.50 | 180 |
| M00558640 | 15-16.5-18 | 5.5 | 3-4.5-7 | 304-456-709 | 2.8/3.2(A)/4.2(B)* | 7.5/2.50 | 180 |
| M00558650 | 18-19-20 | 5.5 | 3-4.5-6 | 304-456-608 | 2.8/3.2(A)/4.2(B)* | 7.5/2.50 | 180 |
Одно изделие в комплекте
Рекомендованное устройство для нагнетания давления: Alliance II многоразовая ручка устройства для нагнетания давления M00550620. Набор расходных материалов для Alliance II, состоящий из шприца 60мл и датчика давления - M00550601
Предустановленный проводник: .035in (0.89мм)
(А) = Пищеварительный тракт - верхние отделы
(B) = Билиарная дилатация
*Для дилатации верхних отделов пищевариельного тракта требуется рабочий канал 2.8 эндоскопа Olympus и рабочий канал 3.2мм эндоскопа Pentax и Fujinon





