Flexima Пластиковые билиарные стенты

| Номер заказа | Описание | Внешний диаметр стента (F)/(мм) | Расстояние между лепестками (см) |
|---|---|---|---|
| M00539200 | Flexima стент | 7 / 2.3 | 5 |
| M00539210 | Flexima стент | 7 / 2.3 | 7 |
| M00539220 | Flexima стент | 7 / 2.3 | 10 |
| M00539230 | Flexima стент | 7 / 2.3 | 12 |
| M00539240 | Flexima стент | 7 / 2.3 | 15 |
| M00539250 | Flexima стент | 8.5 / 2.83 | 5 |
| M00539260 | Flexima стент | 8.5 / 2.83 | 7 |
| M00539270 | Flexima стент | 8.5 / 2.83 | 10 |
| M00539280 | Flexima стент | 8.5 / 2.83 | 12 |
| M00539290 | Flexima стент | 8.5 / 2.83 | 15 |
| M00539300 | Flexima стент | 10 / 3.33 | 5 |
| M00539310 | Flexima стент | 10 / 3.33 | 7 |
| M00539320 | Flexima стент | 10 / 3.33 | 10 |
| M00539330 | Flexima стент | 10 / 3.33 | 12 |
| M00539340 | Flexima стент | 10 / 3.33 | 15 |
| M00539350 | Flexima стент | 11.5 / 3.83 | 5 |
| M00539360 | Flexima стент | 11.5 / 3.83 | 7 |
| M00539370 | Flexima стент | 11.5 / 3.83 | 10 |
| M00539380 | Flexima стент | 11.5 / 3.83 | 12 |
| M00539390 | Flexima стент | 11.5 / 3.83 | 15 |
Один стент в комплекте
Рекомендованный проводник: .035in (0.89мм) Dreamwire





