Advanix Pigtail

| Номер заказа | Описание | Форма | Внешний диаметр (F)/(мм) | Расстояние между лепестками |
|---|---|---|---|---|
| M00532160 | Advanix стент | Двойной Pigtail | 7 / 2.3 | 3 |
| M00532180 | Advanix стент | Двойной Pigtail | 7 / 2.3 | 5 |
| M00532190 | Advanix стент | Двойной Pigtail | 7 / 2.3 | 7 |
| M00532210 | Advanix стент | Двойной Pigtail | 7 / 2.3 | 10 |
| M00532220 | Advanix стент | Двойной Pigtail | 7 / 2.3 | 12 |
| M00532230 | Advanix стент | Двойной Pigtail | 7 / 2.3 | 15 |
| M00532240 | Advanix стент | Двойной Pigtail | 10 / 3.3 | 3 |
| M00532260 | Advanix стент | Двойной Pigtail | 10 / 3.3 | 5 |
| M00532270 | Advanix стент | Двойной Pigtail | 10 / 3.3 | 7 |
| M00532290 | Advanix стент | Двойной Pigtail | 10 / 3.3 | 10 |
| M00532300 | Advanix стент | Двойной Pigtail | 10 / 3.3 | 12 |
| M00532310 | Advanix стент | Двойной Pigtail | 8.5 / 2.83 | 15 |
Один стент в комплекте
Рекомендованный проводник: .035in (0.89мм) Dreamwire
Совместимость с эндоскопом: стенты размером 7F (2.3мм) - требуется рабочий канал эндоскопа 3.2мм; стенты размером 10F (3.3мм) - рабочий канал эндоскопа 4.2мм





