Wallflex RX Стент билиарный полностью покрытый (покрытие Permalume) (разрешено применение при доброкачественных стриктурах)

| Номер заказа | Описание | Диаметр стента (мм) | Длина стента (мм) | Диаметр системы доставки (F)/(мм) | Диаметр необходимого проводника (in)/(мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| M00570450† | Wallflex RX билиарный стент полностью покрытый | 8 | 60 | 8.5 / 2.83 | .035 / 0.89 |
| M00570460† | Wallflex RX билиарный стент полностью покрытый | 8 | 80 | 8.5 / 2.83 | .035 / 0.89 |
| M00570470† | Wallflex RX билиарный стент полностью покрытый | 10 | 40 | 8.5 / 2.83 | .035 / 0.89 |
| M00570480† | Wallflex RX билиарный стент полностью покрытый | 10 | 60 | 8.5 / 2.83 | .035 / 0.89 |
| M00570490† | Wallflex RX билиарный стент полностью покрытый | 10 | 80 | 8.5 / 2.83 | .035 / 0.89 |
| M00570500 | Wallflex RX билиарный стент полностью покрытый | 8 | 60 | 8.5 / 2.83 | .035 / 0.89 |
| M00570510 | Wallflex RX билиарный стент полностью покрытый | 8 | 80 | 8.5 / 2.83 | .035 / 0.89 |
| M00570520 | Wallflex RX билиарный стент полностью покрытый | 10 | 40 | 8.5 / 2.83 | .035 / 0.89 |
| M00570530 | Wallflex RX билиарный стент полностью покрытый | 10 | 60 | 8.5 / 2.83 | .035 / 0.89 |
| M00570540 | Wallflex RX билиарный стент полностью покрытый | 10 | 80 | 8.5 / 2.83 | .035 / 0.89 |
† В ряде стран требуется клиническое подтверждение возможности применения данного стента при доброкачественных стриктурах
Один стент в комплекте
Рекомендованный проводник:
.035in (0.89mm) повышенной жесткости Dreamwire™, 260cm или
.035in (0.89mm) стандартный проводник Dreamwire™, 260cm





